2010輸入推移を更新いたしました

輸入推移

日本におけるカリフォルニアくるみの輸入量は、健康志向に後押しされ好調に推移し、2007年には過去最高の9,871トンとなりました。しかし、2008年には、減産と価格の高騰により6,758トン(前年比-31.5%)となっています。

1986年の殻付きくるみの輸入解禁から、カリフォルニアくるみは美味しさと品質の高さにより、市場では常にトップを保っています。私たちの目標は、高品質のくるみを大切に育て、栄養ぎっしりのくるみを皆様の健康づくりに貢献できるよう努力を続けていくことです。

くるみ総輸入量(殻付き・むき身)

出典:財務省輸入通関統計(1-12月)

(単位:kg)

むき身
USA
中国
その他
合計
USA前年比
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010(Share)
4,820,892 6,861,036 6,862,602 6,158,167 6,809,933 6,940,199 8,199,784 7,269,433 8,447,324 8,303,890 9,285,907 8,571,310 9,612,696 9,787,412 6,685,517 8,343,921 9,036,461 95.8%
2,059,216 1,631,156 2,246,915 2,345,094 1,737,733 1,596,191 1,192,445 1,559,551 1,461,119 1,266,673 1,307,658 1,344,643 1,238,040 1,026,663 933,797 451,971 371,982 3.9%
1,230 23,200 460 500 9,628 5,660 12,258 16,886 26,310 24,361 26,172 33,010 43,877 47,259 39,786 29,710 27,843 0.3%
6,881,338 8,515,392 9,109,977 8,503,761 8,557,294 8,542,050 9,404,487 8,845,870 9,934,753 9,594,924 10,619,737 9,948,963 10,894,613 10,861,334 7,659,100 8,825,602 9,436,286 100%
+4.8% +42.3% ±0% -10.3% +10.6% +1.9% +18.1% -11.3% +16.2% -1.7% +11.8% -7.7% +12.1% +1.8% -29.5% +15.2% +6.9%

(単位:kg)

殻付き
USA
中国
その他
合計
USA前年比
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010(Share)
417,245 241,143 340,611 238,988 269,147 281,122 260,788 225,242 289,738 88,397 114,297 75,087 97,085 83,683 72,174 35,629 0 -
0 0 0 10,000 1,650 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -
69,325 49,200 0 9,900 9,900 11,900 0 16,000 2,875 0 0 0 0 0 0 0 0 -
486,570 290,343 340,611 258,888 280,697 293,022 260,788 241,242 312,613 88,397 114,297 75,087 97,085 83,683 72,174 35,629 0 -
-30.2% -42.2% +41.2% -29.8% +12.6% +4.4% -7.2% -13.6% +28.6% -69.5% +29.3% -34.3% +29.3% -13.8% -13.8% -50.6% -  

(単位:kg)

むき身・殻付き
USA
中国
その他
合計
USA前年比
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010(Share)
5,238,137 7,102,179 7,203,213 6,397,155 7,079,080 7,221,321 8,460,572 7,494,675 8,737,062 8,392,287 9,400,204 8,646,397 9,709,781 9,871,095 6,757,691 8,379,550 9,036,461 95.8%
2,059,216 1,631,156 2,246,915 2,355,094 1,739,383 1,596,191 1,192,445 1,559,551 1,481,119 1,266,673 1,307,658 1,344,643 1,238,040 1,026,663 933,797 451,971 371,982 3.9%
70,555 72,400 460 10,400 19,528 17,560 12,258 32,886 29,185 24,361 26,172 33,010 43,877 47,259 39,786 29,710 27,843 0.3%
7,367,908 8,805,735 9,450,588 8,762,649 8,837,991 8,835,072 9,665,275 9,087,112 10,247,366 9,683,321 10,734,034 10,024,050 10,991,698 10,945,017 7,731,274 8,861,231 9,436,286 100%
+0.8% +35.6% +1.4% -11.2% +10.7% +2.0% +17.2% -11.4% +16.6% -3.9% +12.0% -8.0% +12.3% +1.7% -31.5% +14.6% +6.5%  

(単位:kg)

カリフォルニア くるみ協会
会計年度
USA むき身
USA 殻付き
USA 合計
2006年9月-2007年8月 2007年9月-2008年8月 2008年9月-2009年8月 2009年9月-2010年8月 前年比
9,929,449 8,223,716 7,236,846 9,356,708 +29.3%
108,243 90,317 35,629 0 -
10,037,692 8,314,033 7,272,475 9,356,708 +29.3%

コメントは受け付けていません。